Thông tin chi tiết sản phẩm
Thông số Hình ảnh Nhiệt (Thermal Imaging Parameters)
| Thông số | Giá trị / Mô tả |
|---|---|
| Cảm biến (Detector) | Cảm biến VOx không làm lạnh (Uncooled VOx detector) |
| Độ phân giải hồng ngoại (Infrared Resolution) | 640×512 |
| Khoảng cách pixel (Pixel pitch) | 12µm |
| Dải phổ (Spectral Band) | 7.5µm – 14µm |
| Độ nhạy nhiệt (Thermal Sensitivity – NETD) | ≤ 40mK |
| Thông số | Giá trị / Mô tả |
|---|---|
| Phạm vi đo nhiệt độ (Measurement Range) | -20°C đến +150°C, 0°C đến +650°C |
| Độ chính xác đo nhiệt độ (Measurement Accuracy) | ±2°C hoặc ±2% giá trị đo (lấy giá trị lớn hơn) |
| Hiệu chỉnh đo nhiệt độ (Temperature Measurement Correction) | Nhiệt độ phản xạ, nhiệt độ môi trường xung quanh, độ truyền qua khí quyển, độ phát xạ vật thể, khoảng cách |
| Công cụ đo (Measurement Tool) | Cài đặt quy tắc đo cho tổng cộng 12 điểm, 12 đường thẳng và 12 vùng; hỗ trợ cài đặt đường đẳng nhiệt (isotherm) |
| Kéo giãn độ rộng nhiệt độ (Temperature Width Stretch) | Hỗ trợ kéo giãn độ rộng nhiệt độ (temperature width stretch) |
Hình ảnh và Video (Image and Video)
| Thông số | Giá trị / Mô tả |
|---|---|
| Tốc độ khung hình (Frame Rate) | 25 Hz |
| Bảng màu (Palettes) | 20 bảng màu bao gồm black-hot, white-hot, iron red, rainbow, v.v. |
| Tiêu chuẩn video (Video Standards) | H.264, H.265 |
| Chụp ảnh nhiệt (Thermal Image Capture) | Hỗ trợ chụp ảnh nhiệt và phân tích thứ cấp (secondary analysis) |
| Lật hình ảnh (Mirror Image) | Lật ngang / Lật dọc / Lật chéo (Horizontal/Vertical/Diagonal) |
| Zoom kỹ thuật số (Digital Zoom) | Zoom liên tục từ 1.0× đến 8.0× (bước 0.1) |
| Thông số | Giá trị / Mô tả |
|---|---|
| Giao diện truyền thông (Communication Interface) | Cổng Ethernet thích ứng 10M/100M; 1 kênh giao diện RS485, hỗ trợ giao thức Pelco D mở rộng |
| Giao diện âm thanh (Audio Interface) | 1 kênh đầu vào âm thanh, 1 kênh đầu ra âm thanh |
| Giao diện báo động (Alarm Interface) | 1 kênh đầu vào báo động, 1 kênh đầu ra báo động |
| Giao diện video (Video Interface) | 1 kênh video analog |
| Giao diện lưu trữ (Storage Interface) | Hỗ trợ thẻ TF (TF card) |
| Giao thức mạng (Network Protocol) | IPv4, HTTPS, SMTP, FTP, UPnP, DDNS, NTP, RTCP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP |
| Giao thức giao diện (Interface Protocol) | Modbus TCP, ONVIF, GB28181, MQTT, NTP, RTSP, TCP, UDP, IGMP, ICMP |
| Giao thức thiết bị (Device Protocol) | Modbus TCP, ONVIF, GB28181, MQTT |
| Thông số | Giá trị / Mô tả |
|---|---|
| Nhiệt độ hoạt động (Operating Temperature) | -40°C đến +70°C |
| Nguồn điện (Power Supply Mode) | 9V–15V DC, tùy chọn cấp nguồn PoE |
| Công suất tiêu thụ điển hình (Typical Power Consumption) | ≤ 2.4W |
| Kích thước (Dimensions) | 45mm × 44mm × 60mm (không bao gồm ống kính) |
| Trọng lượng (Weight) | Khoảng 110g (không bao gồm ống kính) |
Đầu ra Hình ảnh Chất lượng Cao
TR-460TC có khả năng xuất hình ảnh hồng ngoại chất lượng cao với độ phân giải 640×512, mang lại hình ảnh nhiệt hồng ngoại rõ nét và chi tiết để phân tích và diễn giải dữ liệu nhiệt độ.
Tốc độ khung hình cao và Truyền dữ liệu thời gian thực
- TR-460TC sở hữu tốc độ khung hình lên đến 25Hz, cho phép ghi nhận sự thay đổi nhiệt độ với tốc độ cực nhanh, lý tưởng cho các tình huống cần giám sát nhiệt độ thời gian thực.
- Xuất dữ liệu nhiệt độ đồng bộ hỗ trợ kỹ sư thực hiện phân tích thứ cấp dựa trên điều kiện thực tế tại hiện trường.
Phạm vi đo nhiệt độ rộng và Nhiều lựa chọn ống kính
- TR-460TC có phạm vi đo nhiệt độ rộng từ -20°C đến +650°C, phù hợp với nhiều kịch bản công nghiệp có yêu cầu nhiệt độ đa dạng.
- Sử dụng thuật toán bù nhiệt độ, thiết bị có thể bù trừ ảnh hưởng của các yếu tố môi trường đến kết quả đo, từ đó đảm bảo độ chính xác và độ tin cậy cao của dữ liệu đo lường.













