Thông tin chi tiết sản phẩm
| TVN-SMARTGO | |||
| Cấu trúc chip | Xilinx Zynq | Kích thước quang học | 1/1.8 inches | 
| Hệ điều hành | LINUX | Kích thước pixel | 2,4um * 2,4um | 
| Cấu trúc hạt nhân | CÁNH TAY COTEX A9 + FPGA | Nghị quyết | 3072*1728(5,3 triệu) | 
| Bộ nhớ và tốc độ tần số | 512 MB 666 MHz | Tỷ lệ khung hình | 30/25 khung hình/giây | 
| Giao diện đầu ra | 2 cổng USB. Có thể kết nối với đĩa U, chuột không dây hoặc bàn phím | ||
| Giao diện IO | 3 nhóm đầu vào, 3 nhóm đầu ra, giao diện đầu ra mức 12V, có thể kết nối với công tắc quang điện, công tắc điều khiển dây, PLC, v.v.  | 
||
| Nhiệt độ hoạt động | 0-70 độ C | Đầu ra video | Đầu ra kỹ thuật số HDMI | 
| Kích thước | 71*71*67mm | Giao diện ống kính | C mount | 
| Cân nặng | 450g | Điện áp đầu vào |  
 DC 12-24V  | 
MỘT SỐ ỨNG DỤNG


Camera kiểm tra trực quan thông minh SMART-GO
- 
Camera kiểm tra trực quan thông minh SMART-GO được thiết kế để kiểm tra công nghiệp
 - 
Có thể được tích hợp với thiết bị tự động hóa thông qua giao diện đầu vào và đầu ra điều khiển PLC.
 - 
Các tính năng bao gồm phân biệt màu sắc, tìm kiếm đường viền, đếm đối tượng, nhận dạng mã vạch và đo kích thước.
 - 
Có thể kết nối thông qua HDMI và IO kỹ thuật.
 


Khách hàng của chúng tôi





				
